---
En REBICE, S.A. fabricamos bidones metálicos de apertura total de 20 a 232 litros de capacidad. Todos ellos cumplen con las más exigentes regulaciones UN para el envasado de materias peligrosas de los grupos I, II y III. La tapa de apertura total puede proporcionarse con cierre ballesta por maneta o tornillo.
La tapa de apertura total puede o no llevar incorporados tapones de óptima seguridad de 2″ y 3/4″. La unión del cuerpo entre sí se realiza por soldadura eléctrica por resistencia y se une al fondo del bidón con triple agrafado. Con o sin recubrimiento interno (BPA Free / epoxy-fenólico), externamente pintados y con litografía.


| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 20 | 400 | 430 | 280 | 302 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | UN 1A2 /Y1.2 /100 | UN 1A2 /Y39 /S |
| 25 | 460 | 490 | 280 | 302 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | UN 1A2 /Y1.2 /100 | UN 1A2 /Y39 /S |
| 30 | 510 | 540 | 280 | 302 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | UN 1A2 /Y1.2 /100 | UN 1A2 /Y39 /S |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.


| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 50 | 510 | 535 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,5 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
| 60 | 565 | 590 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,8 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
| 63 | 590 | 615 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,9 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
| 65 | 615 | 640 | 375 | 401 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 4,5 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y85/S |
| 65 | 615 | 640 | 375 | 401 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y88/S |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.


| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 60 | 599 | 624 | 356 | 385 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4,7 | – | UN 1A2/X109/S |
| 65 | 659 | 684 | 356 | 385 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5 | – | UN 1A2/X109/S |
| 65 | 659 | 684 | 356 | 385 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 6,5 | UN 1A2/Y1.6/100 | UN 1A2/Y912/S |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.


| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 80 | 518 | 553 | 450 | 479 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7 | UN 1A2 /Y1.2 /100 | UN 1A2 /Y149 /S |
| 100 | 668 | 703 | 450 | 479 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,2 | UN 1A2 /Y1.2 /100 | UN 1A2 /Y149 /S |
| 120 | 758 | 793 | 450 | 479 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,9 | UN 1A2 /Y1.2 /100 | UN 1A2 /Y149 /S |
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.



| Capacidad (L) | Altura (mm) | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Tara (Kg) | Homologación ADR | |||||
| Interior | Exterior | Interior | Exterior | Tapa | Cuerpo | Fondo | Líquido | Sólido | ||
| 216 | 852 | 880 | 571 | 605 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 14,7 | UN 1A2/Y1.4/100 | UN 1A2/Y338/S |
| 1 | 0,8 | 1 | 15,8 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y284/S | |||||
| 1 | 1 | 1 | 18,2 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S | |||||
| 225 | 882 | 915 | 571 | 605 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 14,9 | UN 1A2/Y1.4/100 | UN 1A2/Y338/S |
| 1 | 0,8 | 1 | 16,1 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y284/S | |||||
| 1 | 1 | 1 | 18,8 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S | |||||
| 232 | 902 | 935 | 571 | 605 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 15,2 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S |
| 1 | 0,8 | 1 | 16,2 | UN 1A2/Y1.2/100 | UN 1A2/Y284/S | |||||
| 1 | 1 | 1 | 18,9 | UN 1A2/Y1.5/100 | UN 1A2/Y292/S | |||||
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | 23 | UN 1A2/Y1.5/200 | UN 1A2/Y371/S | |||||
Consúltenos para cualquier modificación de capacidad, cierres o acabados.